Na šolskem tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki je potekalo 10. 12. 2018, je tekmovalo 80 dijakov; 51 v kategoriji 1. in 2. letniki, 29 pa v kategoriji 3. in 4. letniki. Objavljamo rezultate dijakov, uvrščenih na področno tekmovanje, in/ali prejemnikov bronastega priznanja.
Vsem čestitamo, naprej uvrščenim pa želimo veliko uspeha tudi na področnem tekmovanju.
1., 2. LETNIK
| # | Tekmovalec | Razred | Priznanje | Uvrstitev na področno |
| 1 | Hana Oštir | 2. f | + | + |
| 2 | Asja Majhen | 2. d | + | + |
| 3 | Daja Jöbstl | 1. f | + | + |
| Vesna Muzek | 2. b | + | + | |
| 5 | Tjaša Drevenšek | 1. b | + | + |
| Lara Grčar | 2. a | + | + | |
| Nadja Spasovski | 2. a | + | + | |
| 8 | Brina Završnik | 2. c | + | + |
| 9 | Blaž Potočnik | 1. b | + | + |
| Barbara Simonič | 2. c | + | + | |
| 11 | Nastja Gonza | 2. d | + | |
| Niko Mlinarič | 1. d | + | ||
| Asja Katarina Mogu | 1. d | + | ||
| Alja Petrović | 2. a | + | ||
| Hana Vauda Lorenčič | 2. c | + | ||
| 16 | Alja Bedenik | 1. b | + | |
| Danaja Bigec | 2. e | + | ||
| Maja Kramberger | 2. c | + | ||
| Maja Kraner | 2. a | + | ||
| Sara Petrič | 2. f | + |
3., 4. LETNIK
| # | Tekmovalec | Razred | Priznanje | Uvrstitev na področno |
| 1 | Tjaša Lorbek | 4. f | + | + |
| Ana Štuhec | MM1 | + | + | |
| 3 | Vita Movrin | MM1 | + | + |
| Matevž Rezman Tasič | MM1 | + | + | |
| 5 | Minka Borec | 4. c | + | + |
| Vid Milaković | MM2 | + | + | |
| 7 | Julija Koletnik | MM1 | + | + |
| Anja Kujundžič Lukaček | 3. a | + | + | |
| Eva Patik | 3. a | + | + | |
| Lara Rubin | 4. f | + | + | |
| Stoja Simikić | 3. c | + | + | |
| 12 | Eneja Sajko | MM2 | + | + |
| Teja Žugman | 3. c | + | + |
